| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 25 Arbeitstage |
| Supply Capacity: | 20 Satz/Monat |
Steppende Maschine 1200RPM 2.5M Computer Chain Stitch für Matratzen
Funktion:
Parameter:
| Modell | YXN-94-3D (2" +3") |
| Größe (L*W*H) | 5000*1650*2000mm |
| Gesamtgewicht | 6500kg |
| Steppende Breite | 2450mm |
| Nadelstangenraum | 50,8, 76,2 (2" +3") |
| Steppende Stärke | 80mm |
| Rollende Geschwindigkeit | 600-1200 r/min |
| Ertrag | 10-250 m/hour |
| Nadelart | #21-#24 |
| X-Achsenbewegung | 410mm |
| Nadelraum | 25.4mm |
| Stichlänge | 2-8mm |
| Nennspannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Energie | 7.5KW |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 25 Arbeitstage |
| Supply Capacity: | 20 Satz/Monat |
Steppende Maschine 1200RPM 2.5M Computer Chain Stitch für Matratzen
Funktion:
Parameter:
| Modell | YXN-94-3D (2" +3") |
| Größe (L*W*H) | 5000*1650*2000mm |
| Gesamtgewicht | 6500kg |
| Steppende Breite | 2450mm |
| Nadelstangenraum | 50,8, 76,2 (2" +3") |
| Steppende Stärke | 80mm |
| Rollende Geschwindigkeit | 600-1200 r/min |
| Ertrag | 10-250 m/hour |
| Nadelart | #21-#24 |
| X-Achsenbewegung | 410mm |
| Nadelraum | 25.4mm |
| Stichlänge | 2-8mm |
| Nennspannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Energie | 7.5KW |