| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 15 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 Sätze/Monat |
Hohe Starrheits-Computer-multi Nadel-Schaum-Matratzen-nähende steppende Maschine 6,5 Kilowatt
Matratzen-nähende steppende Maschinen arbeiten:
Spezifikation
| Produkt-Name | Multi-Nadel des Computerc$nicht-shuttles (Kettenstich) steppende Maschine |
| Modell |
YXN-94-4C (2" +3" +3") |
| Maß (L*W*H) | 500*160*200cm |
| Gesamtgewicht | 6500kg |
| Steppende Breite | 240cm |
| Nadelstangenraum | 50,8, 76,2, 76,2 (2" +3" +3") |
| Steppende Stärke | Maximum 8cm |
| Rollende Geschwindigkeit | 600-900r/min |
| Ertrag | 10-200m/hour |
| Nadelart | #21; #22; #23; #24 |
| X-Achsenbewegung | 41cm |
| Nadelraum | 25.4mm |
| Stichlänge | 2mm-8mm |
| Nennspannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Nennleistung | 7.5KW |
![]()
![]()
Produkt:
![]()
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 15 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 Sätze/Monat |
Hohe Starrheits-Computer-multi Nadel-Schaum-Matratzen-nähende steppende Maschine 6,5 Kilowatt
Matratzen-nähende steppende Maschinen arbeiten:
Spezifikation
| Produkt-Name | Multi-Nadel des Computerc$nicht-shuttles (Kettenstich) steppende Maschine |
| Modell |
YXN-94-4C (2" +3" +3") |
| Maß (L*W*H) | 500*160*200cm |
| Gesamtgewicht | 6500kg |
| Steppende Breite | 240cm |
| Nadelstangenraum | 50,8, 76,2, 76,2 (2" +3" +3") |
| Steppende Stärke | Maximum 8cm |
| Rollende Geschwindigkeit | 600-900r/min |
| Ertrag | 10-200m/hour |
| Nadelart | #21; #22; #23; #24 |
| X-Achsenbewegung | 41cm |
| Nadelraum | 25.4mm |
| Stichlänge | 2mm-8mm |
| Nennspannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Nennleistung | 7.5KW |
![]()
![]()
Produkt:
![]()