| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 15 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 Sätze/Monat |
Hohe Starrheits-Computer-multi Nadel-Schaum-Matratzen-nähende steppende Maschine 6,5 Kilowatt
Matratzen-nähende steppende Maschinen arbeiten:
Spezifikation
| Produkt-Name | Multi-Nadel des Computerc$nicht-shuttles (Kettenstich) steppende Maschine |
| Modell |
YXN-94-3C (3" +3") |
| Maß (L*W*H) | 5*1.6*2 m |
| Gesamtgewicht | 6500kgs |
| Steppende Breite | 2.4m |
| Nadelstangenraum | 76.2mm, 76.2mm (+3" +3") |
| Max Quilting-Stärke | 8cm |
| Rollende Geschwindigkeit | 600-900RPM |
| Ertrag | 10-200m/h |
| Nadelart | #21; #22; #23; #24 |
| X-Achsenbewegung | 41cm |
| Nadelraum | 2.54cm |
| Stichlänge | 0.2-0.8cm |
| Nennspannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Nennleistung | 7500W |
![]()
Produkt:
![]()
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 15 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 Sätze/Monat |
Hohe Starrheits-Computer-multi Nadel-Schaum-Matratzen-nähende steppende Maschine 6,5 Kilowatt
Matratzen-nähende steppende Maschinen arbeiten:
Spezifikation
| Produkt-Name | Multi-Nadel des Computerc$nicht-shuttles (Kettenstich) steppende Maschine |
| Modell |
YXN-94-3C (3" +3") |
| Maß (L*W*H) | 5*1.6*2 m |
| Gesamtgewicht | 6500kgs |
| Steppende Breite | 2.4m |
| Nadelstangenraum | 76.2mm, 76.2mm (+3" +3") |
| Max Quilting-Stärke | 8cm |
| Rollende Geschwindigkeit | 600-900RPM |
| Ertrag | 10-200m/h |
| Nadelart | #21; #22; #23; #24 |
| X-Achsenbewegung | 41cm |
| Nadelraum | 2.54cm |
| Stichlänge | 0.2-0.8cm |
| Nennspannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Nennleistung | 7500W |
![]()
Produkt:
![]()