| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 20 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 30 Sätze/Monat |
Mehrfache Nadel computergesteuerte steppende Maschine, umfassende Herstellungsmaschine
Vorteile:
Funktion
Parameter
| Modell | YXS-118-3D |
| Maß (L×W×H) | 5340*1750*1700 |
| Quantität der Nadelreihe | 3 Reihen |
| Steppende Breite | 3 Meter |
| Raum zwischen Nadelreihen | 152,4 (3' +3') |
| Raum zwischen Nadeln | 25,4 |
| X-Achsenbewegung | 254 |
| Stärke des Steppens | Maximum 5cm |
| Stich | 2~8 |
| Ertrag (m/H) | 10~240 |
| Modell der Nadel | 16#, 19# |
| Rollende Geschwindigkeit | 500~1200 |
| Gesamtleistung erfordert | 7.5KW |
| Spannung |
380V/50HZ; 220V/60HZ |
| Bruttomasse | 6200kg |
![]()
Mustershow
![]()
![]()
|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 20 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 30 Sätze/Monat |
Mehrfache Nadel computergesteuerte steppende Maschine, umfassende Herstellungsmaschine
Vorteile:
Funktion
Parameter
| Modell | YXS-118-3D |
| Maß (L×W×H) | 5340*1750*1700 |
| Quantität der Nadelreihe | 3 Reihen |
| Steppende Breite | 3 Meter |
| Raum zwischen Nadelreihen | 152,4 (3' +3') |
| Raum zwischen Nadeln | 25,4 |
| X-Achsenbewegung | 254 |
| Stärke des Steppens | Maximum 5cm |
| Stich | 2~8 |
| Ertrag (m/H) | 10~240 |
| Modell der Nadel | 16#, 19# |
| Rollende Geschwindigkeit | 500~1200 |
| Gesamtleistung erfordert | 7.5KW |
| Spannung |
380V/50HZ; 220V/60HZ |
| Bruttomasse | 6200kg |
![]()
Mustershow
![]()
![]()