| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negociatable |
| Standard Packaging: | Plastikfilm-packung |
| Delivery Period: | 10 Arbeitstage |
| Supply Capacity: | 30sets/month |
64"/96"/128" automatisches Füllmaterial-Fütterungsmaschinen-Arbeit mit steppender Maschine
Beschreibung
Diese Fütterungsmaschine des automatischen Füllmaterials wird benutzt, um das Polyester/den Wattebausch in steppende Maschine der multi Nadel automatally einzuziehen.
| Modell | Gewicht | Arbeitsbreite | Geschwindigkeit | Energie | Spannung | Maschinengröße (L*W*H) (MILLIMETER) |
| YXR-1600 | 200kg | 1700mm | 10m/min | 0.2kw | WECHSELSTROM 220V/50HZ | 1970*1070*710 |
| YXR-2500 | 300kg | 2600mm | 10m/min | 0.2kw | WECHSELSTROM 220V/50HZ | 2870*1070*710 |
| YXR-3200 | 400kg | 3300mm | 10m/min | 0.2kw | WECHSELSTROM 220V/50HZ | 3570*1070*710 |
![]()
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negociatable |
| Standard Packaging: | Plastikfilm-packung |
| Delivery Period: | 10 Arbeitstage |
| Supply Capacity: | 30sets/month |
64"/96"/128" automatisches Füllmaterial-Fütterungsmaschinen-Arbeit mit steppender Maschine
Beschreibung
Diese Fütterungsmaschine des automatischen Füllmaterials wird benutzt, um das Polyester/den Wattebausch in steppende Maschine der multi Nadel automatally einzuziehen.
| Modell | Gewicht | Arbeitsbreite | Geschwindigkeit | Energie | Spannung | Maschinengröße (L*W*H) (MILLIMETER) |
| YXR-1600 | 200kg | 1700mm | 10m/min | 0.2kw | WECHSELSTROM 220V/50HZ | 1970*1070*710 |
| YXR-2500 | 300kg | 2600mm | 10m/min | 0.2kw | WECHSELSTROM 220V/50HZ | 2870*1070*710 |
| YXR-3200 | 400kg | 3300mm | 10m/min | 0.2kw | WECHSELSTROM 220V/50HZ | 3570*1070*710 |
![]()