| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 15 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 Sätze/Monat |
YXN-94-3C computerisierte multi Nadel Looper-steppende Maschine für Matratze
Steppende Maschineneigenschaften des Looper
Automatischer Halt, wenn hoher oder unterer Faden defekt ist und beide auf und ab Sicherheitsinfrarotschutz.
Spezifikation
| Produkt-Name | Computerc$multi-nadel Kettenstich-steppende Maschine |
| Modell |
YXN-94-3C (2" +3"/3" +3") |
| Größe (L*W*H) | 5m*1.6m*2m |
| Gewicht | 6500kg |
| Arbeitsbreite | 2.4m |
| Nadelstangenraum | 50,8, 76,2 (2" +3")/76.2, 76,2 (3" +3") |
| Stärke des Steppens | 8cm |
| Hauptwellengeschwindigkeit | 600-900r/min |
| Kapazität | 10-200m/hour |
| Nadelgröße | #21-#24 |
| X-Achsenanschlag | 41cm |
| Nadelraum | 25.4mm |
| Stich | 2mm-8mm |
| Nennspannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Energie | 7.5KW |
Muster
![]()
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 15 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 Sätze/Monat |
YXN-94-3C computerisierte multi Nadel Looper-steppende Maschine für Matratze
Steppende Maschineneigenschaften des Looper
Automatischer Halt, wenn hoher oder unterer Faden defekt ist und beide auf und ab Sicherheitsinfrarotschutz.
Spezifikation
| Produkt-Name | Computerc$multi-nadel Kettenstich-steppende Maschine |
| Modell |
YXN-94-3C (2" +3"/3" +3") |
| Größe (L*W*H) | 5m*1.6m*2m |
| Gewicht | 6500kg |
| Arbeitsbreite | 2.4m |
| Nadelstangenraum | 50,8, 76,2 (2" +3")/76.2, 76,2 (3" +3") |
| Stärke des Steppens | 8cm |
| Hauptwellengeschwindigkeit | 600-900r/min |
| Kapazität | 10-200m/hour |
| Nadelgröße | #21-#24 |
| X-Achsenanschlag | 41cm |
| Nadelraum | 25.4mm |
| Stich | 2mm-8mm |
| Nennspannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Energie | 7.5KW |
Muster
![]()