| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 20 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 30 Sätze/Monat |
4 Nadel-Stangen-Multi-Nadel-Kettenstich-steppende Maschine für die 16 Zoll-Entwürfe
Spezifikation:
| Vorbildlicher Name | YXN-94-4D |
| Maß (L*W*H) | 5.0*1.65*2.0m |
| Bruttomasse | 4,8 Tonnen |
| Steppende Breite | 2.45m |
| Nadelstangenraum | 4 Stangen (2" +3" +3") |
| Steppende Stärke | 8cm |
| Rollende Geschwindigkeit der Hauptwelle | 600-1200r/min |
| Durchsatz | 10-250m/hour |
| Nadelart | #21-- #24 |
| X-Achsenbewegung | 410mm |
| Nadelraum | 25.4mm |
| Nähen Sie justierbares | 2-8mm |
| Nennspannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| Energie erfordert | 7.5KW |
Funktion
![]()
Entwurf
![]()
Entwürfe
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 20 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 30 Sätze/Monat |
4 Nadel-Stangen-Multi-Nadel-Kettenstich-steppende Maschine für die 16 Zoll-Entwürfe
Spezifikation:
| Vorbildlicher Name | YXN-94-4D |
| Maß (L*W*H) | 5.0*1.65*2.0m |
| Bruttomasse | 4,8 Tonnen |
| Steppende Breite | 2.45m |
| Nadelstangenraum | 4 Stangen (2" +3" +3") |
| Steppende Stärke | 8cm |
| Rollende Geschwindigkeit der Hauptwelle | 600-1200r/min |
| Durchsatz | 10-250m/hour |
| Nadelart | #21-- #24 |
| X-Achsenbewegung | 410mm |
| Nadelraum | 25.4mm |
| Nähen Sie justierbares | 2-8mm |
| Nennspannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| Energie erfordert | 7.5KW |
Funktion
![]()
Entwurf
![]()
Entwürfe
![]()
![]()