| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 15 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 Sätze/Monat |
Computergesteuerte Nicht-Shuttle steppende Maschinen-Matratze, die Maschine für steppenden Matratzenschoner herstellt
Steppende Maschinen arbeiten:
Spezifikation:
| Produkt-Name | Multi-Nadel des Computerc$nicht-shuttles (Kettenstich) steppende Maschine |
| Modell |
YXN-94-3D (2" +3") |
| Größe (L*W*H) | 500*165*200cm |
| Gewicht | 6500kg |
| Steppende Breite | 240cm |
| Nadelstangenraum | 50,8, 76,2, (2" +3") |
| Steppende Stärke | 80mm |
| Rollende Geschwindigkeit | 600-1200r/min |
| Ertrag | 10-180m/hour |
| Nadelart | #21-#24 |
| X-Achsenbewegung | 41cm |
| Nadelraum | 25.4mm |
| Stich | 2-8mm |
| Nennspannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Energie | 7.5KW |
![]()
Muster
![]()
|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 15 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 Sätze/Monat |
Computergesteuerte Nicht-Shuttle steppende Maschinen-Matratze, die Maschine für steppenden Matratzenschoner herstellt
Steppende Maschinen arbeiten:
Spezifikation:
| Produkt-Name | Multi-Nadel des Computerc$nicht-shuttles (Kettenstich) steppende Maschine |
| Modell |
YXN-94-3D (2" +3") |
| Größe (L*W*H) | 500*165*200cm |
| Gewicht | 6500kg |
| Steppende Breite | 240cm |
| Nadelstangenraum | 50,8, 76,2, (2" +3") |
| Steppende Stärke | 80mm |
| Rollende Geschwindigkeit | 600-1200r/min |
| Ertrag | 10-180m/hour |
| Nadelart | #21-#24 |
| X-Achsenbewegung | 41cm |
| Nadelraum | 25.4mm |
| Stich | 2-8mm |
| Nennspannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Energie | 7.5KW |
![]()
Muster
![]()