| MOQ: | Sätze 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 20 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 30 Sätze/Monat |
320CM multi steppende HauptStickmaschine für Taschen mit automatischer Schmierung
Multi Kopf-steppende Stickmaschinestärke
Parameter:
| Modell | YXH-68-50.8B | YXH-88-50.8B | YXH-96-50.8B | YXH-112-50.8B | YXH-128-50.8B |
| Maß (Millimeter) | 3.4m*1.4m*2m | 4.2m*1.4m*2m | 4.5m*1.4m*2m | 4.9m*1.4m*2m | 5.4m*1.4m*2m |
| Gesamtgewicht | 2400kg | 2800kg | 3200kg | 3600kg | 4000kg |
| Arbeitsbereich | 1700mm | 2200mm | 2450mm | 2850mm | 3400mm |
| Raum zwischen Nadeln | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll |
| X-Achsenbewegung | 254mm | 254mm | 254mm | 254mm | 254mm |
| Hauptquantität | 17pcs | 22pcs | 24pcs | 28pcs | 33pcs |
| Maschinenart | einzelne Nadelsteuerung | einzelne Nadelsteuerung | einzelne Nadelsteuerung | einzelne Nadelsteuerung | einzelne Nadelsteuerung |
| Nadelquantität | 34 Nadeln | 44 Nadeln | 48 Nadeln | 56 Nadeln | 66 Nadeln |
| Materielle Stärke | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm |
| Länge des Stiches | 0.15-12.7mm | 0.15-12.7mm | 0.15-12.7mm | 0.15-12.7mm | 0.15-12.7mm |
| Nadelgröße | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 |
| Computersystem | Dahao-System | Dahao-System | Dahao-System | Dahao-System | Dahao-System |
| Spannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ,/220V/60HZ | 380V/50HZ,/220V/60HZ | 380V/50HZ,/220V/60HZ | 380V/50HZ,/220V/60HZ | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Energie | 4000 Watt | 4000 Watt | 5000 Watt | 6000 Watt | 6000 Watt |
Qualitäts-Garantie und Kundendienst
![]()
Muster
![]()
![]()
Ausstellungen
![]()
|
|
| MOQ: | Sätze 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 20 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 30 Sätze/Monat |
320CM multi steppende HauptStickmaschine für Taschen mit automatischer Schmierung
Multi Kopf-steppende Stickmaschinestärke
Parameter:
| Modell | YXH-68-50.8B | YXH-88-50.8B | YXH-96-50.8B | YXH-112-50.8B | YXH-128-50.8B |
| Maß (Millimeter) | 3.4m*1.4m*2m | 4.2m*1.4m*2m | 4.5m*1.4m*2m | 4.9m*1.4m*2m | 5.4m*1.4m*2m |
| Gesamtgewicht | 2400kg | 2800kg | 3200kg | 3600kg | 4000kg |
| Arbeitsbereich | 1700mm | 2200mm | 2450mm | 2850mm | 3400mm |
| Raum zwischen Nadeln | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll |
| X-Achsenbewegung | 254mm | 254mm | 254mm | 254mm | 254mm |
| Hauptquantität | 17pcs | 22pcs | 24pcs | 28pcs | 33pcs |
| Maschinenart | einzelne Nadelsteuerung | einzelne Nadelsteuerung | einzelne Nadelsteuerung | einzelne Nadelsteuerung | einzelne Nadelsteuerung |
| Nadelquantität | 34 Nadeln | 44 Nadeln | 48 Nadeln | 56 Nadeln | 66 Nadeln |
| Materielle Stärke | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm |
| Länge des Stiches | 0.15-12.7mm | 0.15-12.7mm | 0.15-12.7mm | 0.15-12.7mm | 0.15-12.7mm |
| Nadelgröße | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 |
| Computersystem | Dahao-System | Dahao-System | Dahao-System | Dahao-System | Dahao-System |
| Spannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ,/220V/60HZ | 380V/50HZ,/220V/60HZ | 380V/50HZ,/220V/60HZ | 380V/50HZ,/220V/60HZ | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Energie | 4000 Watt | 4000 Watt | 5000 Watt | 6000 Watt | 6000 Watt |
Qualitäts-Garantie und Kundendienst
![]()
Muster
![]()
![]()
Ausstellungen
![]()