| MOQ: | 100 PC |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 3 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 100 T/MONTH |
Verschluss-Stich-steppende Maschinen-Teile Bobbin Case des Yuxing-Marken-Shuttle-#7/#10
Dieser nette Shuttle-/Spulenkasten wird hauptsächlich für das Laden des Spulenfadens als der untere Faden der steppenden Maschine des Verschlussstiches benutzt.
Shuttle 7 kann ungefähr 80-100, Shuttle 10 normalerweise laden Garn des Meters kann normalerweise laden Garn des Meters ungefähr 110-130. Er hängt von der Stärke des Garns ab.
| Produktname | Shuttle-/Spulenkasten |
| Material | Stahl |
| Passendes Garn | 50s/2, 60s/2, 80s/2, 75D/1, 100D/1 und 150D/1 |
| Größe | 7# und 10# |
| Verwendung | steppende Maschine |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, ETC…. |
![]()
| MOQ: | 100 PC |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 3 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 100 T/MONTH |
Verschluss-Stich-steppende Maschinen-Teile Bobbin Case des Yuxing-Marken-Shuttle-#7/#10
Dieser nette Shuttle-/Spulenkasten wird hauptsächlich für das Laden des Spulenfadens als der untere Faden der steppenden Maschine des Verschlussstiches benutzt.
Shuttle 7 kann ungefähr 80-100, Shuttle 10 normalerweise laden Garn des Meters kann normalerweise laden Garn des Meters ungefähr 110-130. Er hängt von der Stärke des Garns ab.
| Produktname | Shuttle-/Spulenkasten |
| Material | Stahl |
| Passendes Garn | 50s/2, 60s/2, 80s/2, 75D/1, 100D/1 und 150D/1 |
| Größe | 7# und 10# |
| Verwendung | steppende Maschine |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, ETC…. |
![]()