| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 15 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 30 Sätze/Monat |
Computergesteuerte einzelne Nadel-steppende Maschine für großen Steppdecken-Größen-Entwurf
Funktion:
1. Nehmen Sie den modernen Prozessentwurf an
2. Anwendung im neuen entworfenen Kontrollsystem.
3. Neues automatisches Brennstoffaufnahmegerät
4. Mit japanischem Panasonic Wechselstrom-Servo
5. Hohe steppende Geschwindigkeit kann 2500r/min erreichen
6. Hohes effciency: erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 30%
Technische hauptsächlichparameter:
| Modell | YXD-24E |
| Max Quilt Size | 2.4*2.6 |
| Max Needle Drop Size | 2.2*2.4 |
| Nadel | MR18-21# |
| Steppende Stärke | 1200g/m2 |
| Steppende Geschwindigkeit | 1000-2500rpm |
| Stich-Länge | 2mm-7mm |
| Maschinen-Größe (L*W*H) | 4.7*3.4*1.3 |
| Spannung | AC220/50Hz |
| Gewicht | 1200kg |
| Energie | 1.5kw |
Produkte:
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 15 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 30 Sätze/Monat |
Computergesteuerte einzelne Nadel-steppende Maschine für großen Steppdecken-Größen-Entwurf
Funktion:
1. Nehmen Sie den modernen Prozessentwurf an
2. Anwendung im neuen entworfenen Kontrollsystem.
3. Neues automatisches Brennstoffaufnahmegerät
4. Mit japanischem Panasonic Wechselstrom-Servo
5. Hohe steppende Geschwindigkeit kann 2500r/min erreichen
6. Hohes effciency: erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 30%
Technische hauptsächlichparameter:
| Modell | YXD-24E |
| Max Quilt Size | 2.4*2.6 |
| Max Needle Drop Size | 2.2*2.4 |
| Nadel | MR18-21# |
| Steppende Stärke | 1200g/m2 |
| Steppende Geschwindigkeit | 1000-2500rpm |
| Stich-Länge | 2mm-7mm |
| Maschinen-Größe (L*W*H) | 4.7*3.4*1.3 |
| Spannung | AC220/50Hz |
| Gewicht | 1200kg |
| Energie | 1.5kw |
Produkte:
![]()
![]()