MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Exportverpackung |
Delivery Period: | 15 Tage |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 25 Sätze/Monat |
Eigenschaft
Funktion:
1. fortgeschrittenes computergesteuertes Kontrollsystem, verbesserte die Maschinenleistung und die Geschwindigkeit und erhöhte den Ertrag.
2. Steppende Länge kann aufgezeichnet werden, es kann bis null automatisch zurückgehen einmal beendet.
3. Ein neue Generation computergesteuertes Kontrollsystem mit der viel steppenden Genauigkeit, kein, Bedarf das Muster zu ändern.
4. Das Muster mit Selbst entwickeltem Zeichnungssystem, einfacher zu lernen und zeichnend mit genau.
Spezifikation:
Produkt-Name | Computergesteuerte Multi-Nadel des Nicht-Shuttles (Kettenstich) steppende Maschine |
Modell | YXN-94-3C (2" +3"/3" +3") |
Größe (L*W*H) | 5000*1600*2000mm |
Gewicht | 5000kg |
Steppende Breite | 2485mm |
Nadelstangenraum | 50,8, 76,2, (2" +3"); 76,2, 76,2 (3" +3") |
Steppende Stärke | ≤80mm |
Rollende Geschwindigkeit | 600-900r/min |
Ertrag | 10-200m/hour |
Nadelart | 24/180,23/160,22/140,21/130 |
X-Achsenbewegung | 410mm |
Nadelraum | 25.4mm |
Stich | 2-8mm |
Nennspannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
Energie | 6.5KW |
Entwürfe
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Exportverpackung |
Delivery Period: | 15 Tage |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 25 Sätze/Monat |
Eigenschaft
Funktion:
1. fortgeschrittenes computergesteuertes Kontrollsystem, verbesserte die Maschinenleistung und die Geschwindigkeit und erhöhte den Ertrag.
2. Steppende Länge kann aufgezeichnet werden, es kann bis null automatisch zurückgehen einmal beendet.
3. Ein neue Generation computergesteuertes Kontrollsystem mit der viel steppenden Genauigkeit, kein, Bedarf das Muster zu ändern.
4. Das Muster mit Selbst entwickeltem Zeichnungssystem, einfacher zu lernen und zeichnend mit genau.
Spezifikation:
Produkt-Name | Computergesteuerte Multi-Nadel des Nicht-Shuttles (Kettenstich) steppende Maschine |
Modell | YXN-94-3C (2" +3"/3" +3") |
Größe (L*W*H) | 5000*1600*2000mm |
Gewicht | 5000kg |
Steppende Breite | 2485mm |
Nadelstangenraum | 50,8, 76,2, (2" +3"); 76,2, 76,2 (3" +3") |
Steppende Stärke | ≤80mm |
Rollende Geschwindigkeit | 600-900r/min |
Ertrag | 10-200m/hour |
Nadelart | 24/180,23/160,22/140,21/130 |
X-Achsenbewegung | 410mm |
Nadelraum | 25.4mm |
Stich | 2-8mm |
Nennspannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
Energie | 6.5KW |
Entwürfe