| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 20 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 Sätze/Monat |
Kettenstich-Computer-steppende Maschine der hohen Leistungsfähigkeits-1200RPM für Matratzenschoner
Steppende Maschine der multi Nadel des d-Reihencomputer-Kettenstiches hat 3 verschiedene Modelle, die auf unterschiedlichem Nadelstangenraum basieren.
Verbesserungsplatz:
Spezifikation:
| Modell | YXN-94-3D (3" +3") | YXN-94-3D (2" +3") | YXN-94-4D (2" +3" +3") |
| Größe (L*W*H) | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m |
| Gewicht | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
| Steppende Breite | 2.4m | 2.4m | 2.4m |
| Nadelstangenabstand | 3bars (3" +3") | 3bars (2" +3") | 4bars (2" +3" +3") |
| Steppende Stärke | 8cm | 8cm | 8cm |
| Rollende Geschwindigkeit | 600-1200r/min | 600-1200r/min | 600-1200r/min |
| Durchsatz | 10-250m/hour | 10-250m/hour | 10-250m/hour |
| Nadelart | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 |
| X-Achsenbewegung | 410mm | 410mm | 410mm |
| Nadelabstand | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
| Stichlänge | 2mm-8mm | 2mm-8mm | 2mm-8mm |
| Nennspannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| Energie | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Funktion:
![]()
Muster:
![]()
Machiney-Plan
![]()
|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Exportverpackung |
| Delivery Period: | 20 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 Sätze/Monat |
Kettenstich-Computer-steppende Maschine der hohen Leistungsfähigkeits-1200RPM für Matratzenschoner
Steppende Maschine der multi Nadel des d-Reihencomputer-Kettenstiches hat 3 verschiedene Modelle, die auf unterschiedlichem Nadelstangenraum basieren.
Verbesserungsplatz:
Spezifikation:
| Modell | YXN-94-3D (3" +3") | YXN-94-3D (2" +3") | YXN-94-4D (2" +3" +3") |
| Größe (L*W*H) | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m |
| Gewicht | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
| Steppende Breite | 2.4m | 2.4m | 2.4m |
| Nadelstangenabstand | 3bars (3" +3") | 3bars (2" +3") | 4bars (2" +3" +3") |
| Steppende Stärke | 8cm | 8cm | 8cm |
| Rollende Geschwindigkeit | 600-1200r/min | 600-1200r/min | 600-1200r/min |
| Durchsatz | 10-250m/hour | 10-250m/hour | 10-250m/hour |
| Nadelart | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 |
| X-Achsenbewegung | 410mm | 410mm | 410mm |
| Nadelabstand | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
| Stichlänge | 2mm-8mm | 2mm-8mm | 2mm-8mm |
| Nennspannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| Energie | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Funktion:
![]()
Muster:
![]()
Machiney-Plan
![]()